Beijing SINOVO International
العنوان.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
الهاتف : +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
الفاكس : +86-10-51908780
البريد الإلكتروني: info@sinovogroup.com
معدات CFA

معدات حفر CFA ملائمة لمعدات إستخراج النفط، معدات حفر الآبار، معدات حفر الصخور، معدات حفر الاتجهات ومعدات الحفر اللُبيّ .
إن معداتنا في CFA تعتمد على تقنية الحفر المتصل التي تستعمل أساساً في إنشاء الأوتاد الخرسانية. معدتنا تمكن من بناء جدار كامل من الخرسانة المسلحة، التي تمكن من حماية العمال أثناء الحفر. إن معدات CFA تجمع بين إمتياز الخوازيق المدقوقة والخوازيق المحفورة المتميزة بتنوعها و عمليتها حيث لا تتطلب إزالة قبلية للتراب. طريقة الحفر هذه تمكن معدات الحفر من التنقيب في أنواع متعدة من التربة، الجافة أو المشبعة بالماء، متماسكة وغير متماسكة، بل وأيضاً إختراق البسيطة الصخور ذات التكوين اللين مثل التربة المخصبة الأحجار البركانية، الحجر الجيري و الحجر الرملي...
طول القطر الأقصى للحفر يصل إلى 1.2 متر، في حين أن العمق يصل إلى 30 متر، إذن تساعد على تخطي المشاكل المواجهة سابقاً والمتعلقة بالمشاريع والحفر بصفة عامة.
| البارامترات التقنية | ||
| المعايير الأروبية | المعاير الأمريكية | |
| عمق الحفر الأقصى | 16.5m | 54ft |
| قطر الحفر الأقصى | 800mm | 32in |
| نوع المحرك | CAT C-7 | CAT C-7 |
| القوة المقدرة | 187KW | 251HP |
| عَزْم التدوير الأقصى | 90kN.m | 66357lb-ft |
| سرعة الدوران | 8~29rpm | 8~29rpm |
| قوة الصعود و النزول للرافعة القصوى | 150kN | 33720lbf |
| قوة الرفع القصوى للإستخراج | 150kN | 33720lbf |
| حساس قياس تردد طلمبات الطفلة | 12500mm | 492in |
| قوة الدفع القصوى للرافعة الأساسية (أول طبقة) | 170kN | 38216lbf |
| قوة السحب السحب القصوى للرافعة الأساسية | 78m/min | 256ft/min |
| أسلاك الرفعة الأساسية | Φ26mm | Φ1.0in |
| عجلات الهبوط | CAT 325D | CAT 325D |
| عرض قَبْقَاب المسارات | 800mm | 32in |
| عرض الزاحف | 3000-4300mm | 118-170in |
| الوزن الكلي للآلة | 55T | 55T |
| البارامترات التقنية | ||
| المعايير الأروبية | المعاير الأمريكية | |
| عمق الحفر الأقصى | 20m | 66ft |
| قطر الحفر الأقصى | 1000mm | 39in |
| نوع المحرك | CAT C-9 | CAT C-9 |
| القوة المقدرة | 213KW | 286HP |
| عَزْم التدوير الأقصى | 100kN.m | 73730lb-ft |
| سرعة الدوران | 6~27rpm | 6~27rpm |
| قوة الصعود و النزول للرافعة القصوى | 210kN | 47208lbf |
| قوة الرفع القصوى للإستخراج | 210kN | 47208lbf |
| حساس قياس تردد طلمبات الطفلة | 13500mm | 532in |
| قوة الدفع القصوى للرافعة الأساسية (أول طبقة) | 200kN | 44960lbf |
| قوة السحب السحب القصوى للرافعة الأساسية | 78m/min | 256ft/min |
| أسلاك الرفعة الأساسية | Φ28mm | Φ1.1in |
| عجلات الهبوط | CAT 330D | CAT 330D |
| عرض قَبْقَاب المسارات | 800mm | 32in |
| عرض الزاحف | 3000-4300mm | 118-170in |
| الوزن الكلي للآلة | 65T | 65T |
| البارامترات التقنية | ||
| المعايير الأروبية | المعاير الأمريكية | |
| عمق الحفر الأقصى | 23.5m | 77ft |
| قطر الحفر الأقصى | 1200mm | 47in |
| نوع المحرك | CAT C-9 | CAT C-9 |
| القوة المقدرة | 261KW | 350HP |
| عَزْم التدوير الأقصى | 120kN.m | 88476lb-ft |
| سرعة الدوران | 6~27rpm | 6~27rpm |
| قوة الصعود و النزول للرافعة القصوى | 280kN | 62944lbf |
| قوة الرفع القصوى للإستخراج | 280kN | 62944lbf |
| حساس قياس تردد طلمبات الطفلة | 14500mm | 571in |
| قوة الدفع القصوى للرافعة الأساسية (أول طبقة) | 240kN | 53952lbf |
| قوة السحب السحب القصوى للرافعة الأساسية | 63m/min | 207ft/min |
| أسلاك الرفعة الأساسية | Φ32mm | Φ1.3in |
| عجلات الهبوط | CAT 330D | CAT 330D |
| عرض قَبْقَاب المسارات | 800mm | 32in |
| عرض الزاحف | 3000-4300mm | 118-170in |
| الوزن الكلي للآلة | 70T | 70T |
-

- معدات جدار الحاجز
عموما هناك نوعان من الجدران الحاجزة ، وهي جدران حاجزة ميكانيكية وجدران حاجزة هيدروليكية. نحن لدينا جدار حاجزة من النوع الهيدروليكي.
الجدران الحاجزة هي عناصر هيكلية تحت ارضية تستخدم أساسا لأنظمة الاحتفاظ بجدران أساس دائمة ...

English
Français
Español
Русский
العربية
Português















