المنتجات
Beijing SINOVO International
العنوان.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
الهاتف : +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
الفاكس : +86-10-51908780
البريد الإلكتروني: info@sinovogroup.com
حفارات دورانية

| البارامترات التقنية | ||
| Euro المعيار | U.S المعيار | |
| أقصى عمق الحفر | 130m | 426 ft |
| أقصى قطر الثقب | 4000mm | 157in |
| موديل المحرك | CAT C-18 | CAT C-18 |
| الطاقة المقدرة | 420KW | 563HP |
| أقصى عزم الدوران | 475kN.m | 350217lb-ft |
| سرعة الدوران | 6~20rpm | 6~20rpm |
| أقصى قوة الكرواد لسلندر | 300kN | 67440lbf |
| أقصى قوة الاستخلاص لسلندر | 440kN | 98912lbf |
| أقصى شوط لسلندر الكرواد | 13000mm | 512in |
| أقصى قوة الجر لونش رئيسي | 547kN | 122965lbf |
| أقصى سرعة الجر لونش رئيسي | 30-51m/min | 98-167ft/min |
| خط الأسلاك لونش رئيسي | Φ42mm | Φ1.7in |
| أقصى قوة الجر لونش مساعد | 130kN | 29224lbf |
| عجلات الهبوط | CAT 385C | CAT 385C |
| عرض لوحة الجنزير | 1000mm | 39in |
| عرض الجنزير | 4000-6300mm | 157-248in |
| الوزن الكلي | 168T | 168T |
الاستفسار
منتجات ذات علاقة
-

- معدات CFA
معدات حفر CFA ملائمة لمعدات إستخراج النفط، معدات حفر الآبار، معدات حفر الصخور، معدات حفر الاتجهات ومعدات الحفر اللُبيّ .
إن معداتنا في CFA تعتمد على تقنية الحفر المتصل التي تستعمل أساساً في إنشاء الأوتاد الخرسانية. معدتنا تمكن من بناء جدار كامل من الخرسانة المسلحة، التي تمكن من حماية العمال أثناء الحفر. إن معدات CFA تجمع بين إمتياز الخوازيق المدقوقة والخوازيق ...

English
Français
Español
Русский
العربية
Português










